Noche | Semana | |
1/1 al 19/3 | 138€ | 704€ |
20/3 al 27/3 | 222€ | 1344€ |
28/3 al 31/5 | 157€ | 883€ |
1/6 al 30/6 | 222€ | 1344€ |
1/7 al 31/8 | 309€ | 1856€ |
1/9 al 30/9 | 222€ | 1344€ |
1/10 al 31/10 | 157€ | 883€ |
1/11 al 20/12 | 138€ | 704€ |
21/12 al 6/1 | 222€ | 1344€ |
Horario de atención al público: lunes a viernes de 09:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00. Sábados de 10:00 a 13:00.